Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo Демир банк 87.00 87.50 102.40 103.40 1.073 1.135 0.1535 0.1888 09:20
logo Демир банк 87.30 87.80 102.40 103.40 1.095 1.125 0.1500 0.1800 09:20
logo КИКБ 87.40 87.80 102.20 103.20 1.093 1.120 0.1600 0.1800 09:10
logo КИКБ 87.00 87.50 102.60 103.60 1.070 1.140 0.1400 0.1850 09:10
logo Кыргызкоммерцбанк 87.40 87.80 102.20 103.20 1.095 1.125 0.1500 0.1800 09:10
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 102.40 103.40 1.080 1.140 0.1400 0.1900 09:10
logo Бакай Банк 87.30 87.80 102.30 103.30 1.090 1.125 0.1550 0.1800 09:10
logo Бакай Банк 87.00 87.50 102.40 103.40 1.070 1.145 0.1550 0.1800 09:10
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.30 87.80 102.00 103.00 1.065 1.120 0.1050 0.2000 09:10
logo Евразийский Сберегательный Банк 87.00 87.50 102.30 103.30 1.040 1.145 0.1000 0.2000 09:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 102.50 103.50 1.070 1.140 0.1600 0.1800 09:10
logo Оптима Банк 87.30 87.80 102.30 103.30 1.095 1.115 0.1600 0.1800 09:10
logo Банк Компаньон 87.00 87.50 102.30 103.30 1.075 1.140 0.1350 0.2050 09:00
logo Банк Компаньон 87.30 87.80 102.00 103.00 1.095 1.120 0.1500 0.1800 09:00
logo Айыл Банк 87.40 87.80 102.40 103.40 1.095 1.135 0.1550 0.1850 08:50
logo Айыл Банк 87.20 87.50 102.50 103.50 1.085 1.145 0.1500 0.1900 08:50
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 102.20 103.20 1.080 1.130 0.1600 0.1800 08:50
logo ФИНКА Банк 87.30 87.80 102.20 103.20 1.093 1.120 0.1600 0.1800 08:50
logo Капитал Банк 87.40 87.80 102.00 103.00 1.095 1.115 0.1200 0.1730 08:50
logo Капитал Банк 87.00 87.50 102.20 103.20 1.075 1.135 0.1150 0.1830 08:50
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 102.30 103.30 1.085 1.125 0.1500 0.1740 08:30
logo Дос-Кредобанк 87.45 87.80 102.10 103.10 1.095 1.115 0.1500 0.1730 08:30
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 101.80 102.80 1.090 1.115 0.1650 0.1750 08:30
logo ЭкоИсламикБанк 87.30 87.80 101.80 102.80 1.090 1.115 0.1650 0.1750 08:30
logo Элдик банк 87.30 87.80 102.40 103.40 1.095 1.125 0.1600 0.1900 08:30
Вчера и ранее
logo O!Bank 87.40 87.80 102.20 103.20 1.095 1.120 0.1680 0.1790 17:50
logo Банк Азии 87.00 87.50 102.30 103.30 1.085 1.130 0.1500 0.1780 13:50
logo Банк Азии 87.30 87.80 102.10 103.10 1.095 1.120 0.1500 0.1730 13:50
logo Банк "Бай Тушум" 87.30 87.50 102.00 103.00 1.085 1.120 0.1550 0.1800 13:40
logo Банк "Бай Тушум" 87.40 87.80 102.00 103.00 1.095 1.115 0.1550 0.1800 13:40
logo Толубай Банк 87.00 87.50 102.00 103.00 1.050 1.130 0.1100 0.2000 08:40
logo Толубай Банк 87.30 87.80 102.00 103.00 1.050 1.130 0.1100 0.2000 08:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.30 87.80 102.20 103.20 1.090 1.120 0.1550 0.1780 14:30
logo Керемет Банк 87.26 87.70 100.80 101.80 1.095 1.125 0.1200 0.1700 12:53
logo Керемет Банк 85.50 87.50 90.00 104.00 0.800 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс