Текущие курсы

Текущий курс валюты, установленный коммерческими банками Кыргызстана.

 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT KZT
 
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.070 1.145 0.1600 0.1900 10:40
logo Элдик банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.105 1.135 0.1600 0.1900 10:40
logo КИКБ 87.10 87.60 100.50 101.50 1.100 1.130 0.1500 0.1900 10:30
logo O!Bank 87.15 87.65 100.90 101.90 1.100 1.135 0.1600 0.1720 10:30
logo Бакай Банк 87.20 87.70 100.90 101.90 1.100 1.135 0.1600 0.1800 10:30
logo Бакай Банк 87.00 87.50 101.00 102.00 1.080 1.145 0.1600 0.1800 10:30
logo Банк "Бай Тушум" 87.20 87.70 100.50 101.50 1.100 1.125 0.1600 0.1700 10:20
logo ЭкоИсламикБанк 87.00 87.50 100.40 101.40 1.100 1.120 0.1600 0.1700 10:00
logo ЭкоИсламикБанк 87.10 87.55 100.40 101.40 1.100 1.120 0.1600 0.1700 10:00
logo Банк Компаньон 86.95 87.45 100.60 101.60 1.080 1.145 0.1130 0.2000 10:00
logo Банк Компаньон 86.95 87.45 100.50 101.50 1.100 1.125 0.1160 0.1800 10:00
logo Айыл Банк 87.10 87.60 100.60 101.60 1.100 1.130 0.1150 0.1950 09:40
logo Кыргызкоммерцбанк 87.00 87.50 100.80 101.80 1.080 1.140 0.1000 0.1900 09:20
logo Кыргызкоммерцбанк 87.10 87.60 100.80 101.80 1.105 1.135 0.1200 0.1800 09:20
logo Демир банк 87.00 87.50 100.90 101.90 1.082 1.155 0.1521 0.1870 09:20
logo Демир банк 87.10 87.60 100.90 101.90 1.100 1.130 0.1500 0.1800 09:20
logo Оптима Банк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.105 1.125 0.1600 0.1700 09:10
logo Оптима Банк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.080 1.150 0.1600 0.1800 09:10
logo Банк "Бай Тушум" 87.00 87.50 100.50 101.50 1.090 1.135 0.1600 0.1700 09:10
logo КИКБ 87.00 87.50 101.00 102.00 1.080 1.150 0.1150 0.2000 09:10
logo ФИНКА Банк 87.00 87.50 100.40 101.40 1.090 1.140 0.1160 0.1800 09:00
logo ФИНКА Банк 87.05 87.55 100.40 101.40 1.100 1.130 0.1160 0.1800 09:00
logo Айыл Банк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.100 1.135 0.1100 0.1950 08:50
logo Банк Азии 87.00 87.50 101.00 102.00 1.085 1.150 0.1600 0.1800 08:50
logo Банк Азии 87.00 87.50 100.80 101.80 1.105 1.130 0.1600 0.1700 08:50
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 87.05 87.55 100.80 101.80 1.105 1.125 0.1150 0.1700 08:50
logo Толубай Банк 87.10 87.60 100.50 101.50 1.060 1.130 0.1100 0.2000 08:40
logo Капитал Банк 87.00 87.50 100.60 101.60 1.085 1.140 0.1110 0.2100 08:40
logo Толубай Банк 87.00 87.50 100.50 101.50 1.060 1.130 0.1100 0.2000 08:40
logo Керемет Банк 87.10 87.60 100.50 101.50 1.100 1.120 0.1150 0.2000 08:40
logo Капитал Банк 87.00 87.45 100.40 101.40 1.105 1.120 0.1160 0.2000 08:30
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 100.70 101.70 1.095 1.130 0.1600 0.1710 08:20
logo Дос-Кредобанк 87.00 87.50 100.50 101.50 1.105 1.120 0.1600 0.1700 08:20
Вчера и ранее
logo Керемет Банк 85.50 87.50 89.00 102.00 0.800 1.150 0.1150 0.2200 08:40
logo Евразийский Сберегательный Банк 86.70 87.20 98.70 99.70 1.005 1.100 0.1100 0.2050 13:20
logo Евразийский Сберегательный Банк 86.90 87.40 98.70 99.70 1.050 1.085 0.1150 0.1950 13:20
logo КБ КЫРГЫЗСТАН 85.50 85.55 92.20 93.20 0.869 0.910 0.1200 0.1800 09:00
logo O!Bank 85.05 85.55 92.50 93.50 0.850 0.920 0.1220 0.1810 09:10
— выгодный курс